Модульная система предлагает разнообразие вариантов и широкий выбор возможностей подгонки конструкции к технологическим условиям. В зависимости от случая применения карманный фильтр INFA-JET может иметь разную конструкцию и варианты исполнения. Карманный фильтр INFA-JET, помимо прочего, можно использовать для таких процессов и продуктов, для которых невозможно применение патронных фильтров и других гофрированных фильтрующих элементов.
Прочность корпуса до +/- 45 мбар
Модульная система с широкими возможностями подгонки конструкции к конкретному случаю применения
- корпус фильтра для горизонтального или вертикального расположения карманов
- нижняя часть с пылесборником
- опоры
- бочка
- исполнение в виде цилиндрического сепаратора («абсолютный сепаратор»)
- прифланцовка вентилятора или его монтаж на консоли
- оснащение инспекционной крышкой или дополнительной ступенью фильтрации
Различные комплектующие на устройство удаления пыли, например:
- отсекающая заслонка
- шлюзовой питатель
- двойная мигалка
- шнековый конвейер
- датчик максимального уровня в бочке
Вариант исполнения для взрывоопасных зон ATEX по директиве 2014/34/EU
Усиленная конструкция для технологического избыточного/пониженного давления до +/- 0,5 бар
Ударопрочная конструкция для пониженного взрывного давления (напр., 0,4 бар изб. или 2,0 бар изб.) с устройством сброса давления или для максимального давления взрыва (9 бар изб.)
Электронное устройство управления для периодической или зависимой от дифференциального давления очистки фильтра и дополнительных устройств (вентилятора, шлюзового питателя и т. д.)
Варианты системы управления и двигателей для нестандартных значений напряжения (например, 500 В)
Исполнение из нержавеющей стали всех элементов корпуса и встроенных деталей или компонентов, соприкасающихся с продуктом / пылью
Фильтрующие материалы различного качества (например, соответствующие требованиям FDA для пищевой промышленности)
Вариант исполнения для горячего газа с температурой до 240°C
Вспомогательное шумоподавляющее оснащение для эксплуатации фильтра в местах с ограничениями по шуму
Система электрического обогрева корпуса фильтра с теплоизоляцией
Система быстрой смены фильтровальных элементов
| Типы фильтров | Фильтрующая поверхность[m²] | Расход сжатого воздуха* [н.м³/ч] | Номер чертежа |
|---|---|---|---|
| 043 FH | 4 | 7 | 3031 |
| 063 FH/UT | 6 | 7 | 3031/3030 |
| 083 FH/UT | 8 | 7 | 3031 3030 |
| 103 FH/UT | 10 | 7 | 3031 3030 |
| 1/103 Q | 7 | 3030 | |
| 123 FH/UT | 12 | 7 | 3031 3030 |
| 153 UT | 15 | 7 | 3030 |
| 1/153 | 15 | 7 | 3032 |
| 1/153 QSL | 15 | 7 | |
| 203 UT | 20 | 7 | 3030 |
| 1/203 | 20 | 7 | 3032 |
| 2/103Q | 20 | 14 | |
| 1/303 SL | 30 | 7 | 3032 |
| 1/303 | 30 | 9 | 3032A |
| 2/153 | 30 | 14 | 3032 |
| 2/153 QSL | 30 | 14 | |
| 3/103 Q | 30 | 21 | |
| 1/403 | 40 | 9 | 3032B |
| 2/203 | 40 | 14 | 3032 |
| 1/453 SL | 45 | 9 | 3032A |
| 3/153 | 45 | 21 | ( «>3032) |
| 3/153 QSL | 45 | 21 | |
| 2/303 SL | 60 | 14 | 3032 |
| 2/303 | 60 | 18 | 3032A |
| 3/203 | 60 | 21 | 3032 |
| 4/153 | 60 | 28 | |
| 1/603 SL | 60 | 9 | 3032B |
| 5/153 | 75 | 35 | |
| 2/403 | 80 | 18 | 3032B |
| 4/203 | 80 | 28 | (3032) |
| 3/303 SL | 90 | 21 | 3032 |
| 2/453 SL | 90 | 18 | 3032A |
| 3/303 | 90 | 27 | 3032A |
| 5/203 | 100 | 35 | (3032) |
| 4/303 SL | 120 | 28 | (3032) |
| 2/603 SL | 120 | 18 | 3032B |
| 3/403 | 120 | 27 | 3032B |
| 4/303 | 120 | 36 | (3032A) |
| 3/453 SL | 135 | 27 | 3032A |
| 5/303 | 150 | 45 | (3032A) |
| 5/303 SL | 150 | 35 | (3032) |
| 4/403 | 160 | 36 | (<3032B) |
| 4/453 SL | 180 | 36 | (3032A) |
| 3/603 SL | 180 | 27 | 3032B |
| 5/403 | 200 | 45 | 3032B |
| 5/453 SL | 225 | 45 | (3032A) |
| 4/603 SL | 240 | 36 | (3032B) |
| 5/603 SL | 300 | 45 | (3032B) |
| x/xxx (SL) | 3033 | ||
| 03_ | 3 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 04_ | 4 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 06_SL | 6 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 06_ | 6 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 08_ | 8 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 10_ | 10 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 10_Q | 10 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 12_SL | 12 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 12_ | 12 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 15_ | 15 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 15_Q, SL | 15 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 18_SL | 18 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 20_ | 20 | 7 | 3010-3017, 3020-3027 |
| 23_ | 23 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
| 30_ | 30 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
| 30_SL | 30 | 7 | 3010-3023 |
| 40_ | 40 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
| 45_SL | 45 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
| 60_SL | 60 | 9 | 3010A-3017A, 3024A-3027A |
*(При давлении 6 бар и паузе 10 секунд)
